Giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỷ lệ | Tài xỉu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài xỉu | ||||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Ngoại Hạng Anh | ||||||||
06/10 20:00 | 0-0.5 0.89 | 3-3.5 0.96 | 2.12 | 0 0.76 | 1-1.5 0.82 | |||
06/10 20:00 | 1 0.78 | 3 0.94 | 1.49 | 0.5 0.93 | 1-1.5 0.95 | |||
06/10 22:30 | 0.92 | 3.5 0.94 | 2.70 | 0 -0.87 | 1.5 0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng Nhất Anh | ||||||||
06/10 21:00 | 0.5-1 -0.99 | 2.5 0.96 | 1.78 | 0-0.5 0.95 | 1 0.94 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Tây Ban Nha | ||||||||
06/10 19:00 | 0-0.5 -0.98 | 2.5 -0.96 | 2.31 | 0 0.71 | 1 0.97 | |||
06/10 21:15 | 1.00 | 3 -0.98 | 4.65 | -0.93 | 1-1.5 0.97 | |||
06/10 23:30 | 0 0.91 | 2-2.5 0.94 | 2.66 | 0 0.88 | 1 -0.93 | |||
07/10 02:00 | 0 0.98 | 2 0.81 | 2.90 | 0 0.95 | 0.5-1 0.80 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Italia | ||||||||
06/10 17:30 | 1 0.91 | 2.5 0.92 | 1.52 | 0.5 -0.93 | 1 1.00 | |||
06/10 20:00 | 0.5 1.00 | 2.5-3 0.94 | 2.00 | 0-0.5 -0.89 | 1 0.76 | |||
06/10 20:00 | 1 -0.94 | 2.5 -0.98 | 1.58 | 0-0.5 0.76 | 1 0.95 | |||
06/10 22:59 | -0.97 | 2-2.5 -0.99 | 3.70 | 0.66 | 0.5-1 0.75 | |||
07/10 01:45 | -0.96 | 2.5-3 0.99 | 3.40 | 0.69 | 1 0.75 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Đức | ||||||||
06/10 20:30 | -0.99 | 3 -0.96 | 4.85 | -0.92 | 1-1.5 -0.96 | |||
06/10 22:30 | -0.99 | 3.5 -0.94 | 5.80 | 0.89 | 1.5 -0.97 | |||
07/10 00:30 | 1.5-2 1.00 | 3.5-4 0.84 | 1.30 | 0.5-1 0.92 | 1.5-2 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Pháp | ||||||||
06/10 20:00 | 0.5-1 0.90 | 2.5-3 0.90 | 1.72 | 0-0.5 0.87 | 1-1.5 -0.93 | |||
06/10 22:00 | 0.5 0.86 | 2-2.5 0.90 | 1.86 | 0-0.5 -0.99 | 1 -0.93 | |||
06/10 22:00 | 0.5-1 0.85 | 3 0.87 | 1.68 | 0-0.5 0.84 | 1-1.5 0.94 | |||
06/10 22:00 | 0 -0.96 | 2.5 0.90 | 2.65 | 0 -0.96 | 1 0.82 | |||
07/10 01:45 | -0.93 | 2.5-3 0.91 | 4.60 | -0.93 | 1-1.5 -0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Mỹ | ||||||||
07/10 03:00 | 1-1.5 0.97 | 3 0.88 | 1.45 | 0.5 0.98 | 1-1.5 0.95 | |||
07/10 06:00 | 1 0.90 | 3.5 1.00 | 1.61 | 0.5 -0.92 | 1.5 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Tây Ban Nha | ||||||||
06/10 19:00 | 0.5-1 0.99 | 2-2.5 0.92 | 1.74 | 0-0.5 0.95 | 1 -0.93 | |||
06/10 21:15 | 0 0.86 | 2.5 0.87 | 2.46 | 0 0.86 | 1 0.86 | |||
06/10 23:30 | 0-0.5 0.85 | 2-2.5 0.86 | 2.11 | 0-0.5 -0.83 | 1 -0.92 | |||
07/10 02:00 | 0-0.5 0.98 | 2.5 0.89 | 2.26 | 0 0.71 | 1 0.85 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Italia | ||||||||
06/10 20:00 | 0 -0.98 | 2 1.00 | 2.80 | 0 0.97 | 0.5-1 0.87 | |||
06/10 20:00 | 0-0.5 -0.95 | 2 -0.99 | 2.35 | 0 0.66 | 0.5-1 0.90 | |||
06/10 20:00 | 0.5 -0.98 | 2-2.5 0.82 | 2.04 | 0-0.5 -0.88 | 1 0.98 | |||
06/10 20:00 | 0 -0.93 | 2.5 -0.94 | 2.80 | 0 -0.99 | 1 -0.97 | |||
06/10 20:00 | 0.5 1.00 | 2.5 0.98 | 2.01 | 0-0.5 -0.85 | 1 0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Đức | ||||||||
06/10 18:30 | 0.5 -0.97 | 3-3.5 -0.98 | 2.03 | 0-0.5 -0.89 | 1-1.5 0.92 | |||
06/10 18:30 | 0 -0.94 | 3 -0.96 | 2.70 | 0 0.99 | 1-1.5 -0.96 | |||
06/10 18:30 | 0.92 | 2.5 0.80 | 3.15 | 0 -0.80 | 1 0.76 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Scotland | ||||||||
06/10 18:00 | 0.99 | 3-3.5 0.85 | 13.00 | -0.88 | 1.5 -0.97 | |||
06/10 21:00 | 0.5 0.94 | 2.5 0.85 | 1.94 | 0-0.5 -0.93 | 1 0.81 | |||
07/10 02:00 | 2.5 1.00 | 3.5 0.88 | 1.10 | 1 0.85 | 1.5 0.91 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bồ Đào Nha | ||||||||
06/10 21:30 | 0-0.5 0.84 | 2-2.5 0.92 | 2.12 | 0-0.5 -0.83 | 1 -0.92 | |||
06/10 21:30 | 1-1.5 0.91 | 2.5 0.92 | 1.37 | 0.5 0.93 | 1 0.87 | |||
07/10 00:00 | 0.94 | 3 0.90 | 8.70 | -0.89 | 1-1.5 0.93 | |||
07/10 02:30 | 1 0.86 | 3-3.5 -0.95 | 1.50 | 0.5 -0.95 | 1-1.5 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hà Lan | ||||||||
06/10 17:15 | 1 0.98 | 2.5-3 0.84 | 1.58 | 0.5 -0.89 | 1-1.5 -0.94 | |||
06/10 19:30 | 0.5-1 1.00 | 2.5-3 0.80 | 1.76 | 0-0.5 0.86 | 1-1.5 -0.93 | |||
06/10 19:30 | 0.5 0.85 | 3 0.90 | 1.85 | 0-0.5 0.94 | 1-1.5 0.98 | |||
06/10 21:45 | 1.5 0.85 | 3-3.5 0.91 | 1.31 | 0.5-1 -0.93 | 1-1.5 0.81 | |||
07/10 01:00 | -0.94 | 2.5 0.90 | 5.40 | -0.94 | 1 0.85 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nga | ||||||||
06/10 18:00 | 0 0.94 | 1.5-2 -0.92 | 2.72 | 0 0.90 | 0.5-1 -0.86 | |||
06/10 20:30 | 1 0.96 | 2.5-3 0.85 | 1.57 | 0.5 -0.89 | 1-1.5 -0.95 | |||
06/10 22:59 | 0 0.87 | 2.5-3 0.91 | 2.40 | 0 0.88 | 1-1.5 -0.88 | |||
06/10 22:59 | 1.5 -0.97 | 3 0.79 | 1.34 | 0.5 0.80 | 1-1.5 0.91 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Azerbaijan | ||||||||
06/10 20:45 | 0 0.92 | 2 0.90 | 2.59 | 0 0.92 | 0.5-1 0.83 | |||
06/10 22:59 | -0.86 | 3 0.92 | 7.40 | -0.98 | 1-1.5 0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ba Lan | ||||||||
06/10 19:45 | 0 0.81 | 2-2.5 0.86 | 2.40 | 0 0.81 | 1 -0.97 | |||
06/10 22:30 | 0-0.5 0.85 | 2-2.5 0.86 | 2.16 | 0-0.5 -0.80 | 1 -0.97 | |||
07/10 01:15 | 0-0.5 1.00 | 2.5 0.86 | 2.18 | 0 0.77 | 1 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Belarus | ||||||||
06/10 19:00 | 0.89 | 2-2.5 0.82 | 5.70 | 0.72 | 1 -0.99 | |||
06/10 21:00 | 0 0.91 | 2.5 0.97 | 2.44 | 0 0.91 | 1 0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bulgaria | ||||||||
06/10 19:00 | 0 -0.94 | 2 -0.93 | 2.89 | 0 -0.97 | 0.5-1 0.90 | |||
06/10 21:30 | 0.5 1.00 | 2 0.77 | 2.00 | 0-0.5 -0.92 | 0.5-1 0.75 | |||
07/10 00:00 | 1.5-2 0.87 | 2.5-3 -0.86 | 1.17 | 0.5-1 0.91 | 1 0.76 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bắc Ai Len | ||||||||
06/10 20:00 | 1-1.5 0.96 | 2.5 0.86 | 1.38 | 0.5 0.96 | 1 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Bỉ | ||||||||
06/10 18:30 | 0.5-1 -0.97 | 2.5 0.90 | 1.80 | 0-0.5 0.93 | 1 0.83 | |||
06/10 23:30 | 0.5 -0.95 | 2.5-3 1.00 | 2.05 | 0-0.5 -0.89 | 1 0.74 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Croatia | ||||||||
06/10 21:00 | 0.99 | 2.5 0.89 | 7.40 | -0.98 | 1 0.86 | |||
06/10 23:30 | 1.5 0.93 | 2.5 0.94 | 1.24 | 0.5 0.77 | 1 0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Estonia | ||||||||
06/10 18:30 | 0-0.5 0.83 | 3-3.5 0.91 | 2.04 | 0-0.5 -0.89 | 1-1.5 0.84 | |||
06/10 21:00 | 0 0.80 | 2.5-3 0.81 | 2.26 | 0 0.83 | 1-1.5 -0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Georgia | ||||||||
06/10 22:59 | 0.83 | 2.5 0.93 | 6.50 | 0.81 | 1 0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hungary | ||||||||
06/10 20:30 | 0.74 | 2.5 0.78 | 2.74 | 0 -0.95 | 1 0.77 | |||
06/10 22:59 | 0.75 | 2.5-3 -0.97 | 3.50 | 0.83 | 1 0.71 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hy Lạp | ||||||||
06/10 20:00 | 0-0.5 -0.90 | 2-2.5 1.00 | 2.42 | 0 0.85 | 1 -0.93 | |||
06/10 21:00 | 0-0.5 -0.89 | 2-2.5 0.80 | 2.40 | 0 0.80 | 1 1.00 | |||
07/10 00:30 | -0.97 | 2-2.5 0.84 | 6.20 | 0.79 | 1 0.96 | |||
07/10 00:30 | 0 -0.99 | 2.5 0.88 | 2.70 | 0 1.00 | 1 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Iceland | ||||||||
06/10 21:00 | 0 0.91 | 3 0.94 | 2.35 | 0 0.91 | 1-1.5 0.97 | |||
06/10 21:00 | 0-0.5 -0.95 | 3.5 0.91 | 2.17 | 0 0.84 | 1.5 0.94 | |||
07/10 00:00 | 0 0.95 | 3-3.5 0.85 | 2.35 | 0 0.92 | 1.5 -0.94 | |||
07/10 00:00 | 1-1.5 0.92 | 3-3.5 0.83 | 1.39 | 0.5 0.92 | 1.5 -0.97 | |||
07/10 02:15 | 0.5-1 0.89 | 3.5 0.85 | 1.64 | 0-0.5 0.85 | 1.5 0.91 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ireland | ||||||||
06/10 23:45 | 1 -0.93 | 2-2.5 0.83 | 1.60 | 0-0.5 0.80 | 1 -0.97 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Israel | ||||||||
07/10 00:15 | 0.5-1 0.78 | 2-2.5 0.75 | 1.56 | 0-0.5 0.76 | 1 0.93 | |||
07/10 00:30 | -0.95 | 2.5-3 0.81 | 5.30 | 0.80 | 1-1.5 -0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Latvia | ||||||||
06/10 19:00 | 0 0.92 | 3 -0.89 | 2.42 | 0 0.87 | 1-1.5 -0.94 | |||
06/10 21:00 | 0.75 | 3 0.76 | 13.00 | -0.83 | 1-1.5 0.77 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Lithuania | ||||||||
06/10 20:00 | 1 0.81 | 2.5-3 0.92 | 1.45 | 0.5 0.99 | 1 0.71 | |||
06/10 22:25 | 0 0.88 | 2-2.5 -0.98 | 2.65 | 0 0.88 | 0.5-1 0.69 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Phần Lan | ||||||||
06/10 20:30 | 0 -0.99 | 2.5-3 0.98 | 2.76 | 0 1.00 | 1 0.74 | |||
06/10 22:30 | 1-1.5 -0.93 | 3-3.5 0.88 | 1.51 | 0.5 0.99 | 1-1.5 0.82 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Romania | ||||||||
06/10 17:30 | 0 0.94 | 2-2.5 0.89 | 2.65 | 0 0.91 | 1 -0.90 | |||
06/10 22:15 | 0.90 | 2-2.5 0.82 | 2.85 | 0 -0.83 | 1 0.98 | |||
07/10 01:00 | 1-1.5 0.84 | 2.5-3 0.99 | 1.33 | 0.5 0.90 | 1-1.5 -0.88 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Serbia | ||||||||
06/10 19:00 | 0.88 | 2 0.72 | 2.93 | 0 -0.85 | 0.5-1 0.74 | |||
07/10 00:00 | 0.90 | 2-2.5 -0.98 | 3.60 | 0.75 | 0.5-1 0.73 | |||
07/10 00:00 | 0.65 | 3-3.5 -0.90 | 14.50 | 0.80 | 1-1.5 0.85 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Slovakia | ||||||||
06/10 22:59 | 0-0.5 0.99 | 2.5 -0.90 | 2.19 | 0 0.74 | 1 -0.98 | |||
06/10 22:59 | 0.5 0.90 | 2.5 0.80 | 1.90 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.77 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Slovenia | ||||||||
06/10 20:00 | 0.92 | 2-2.5 0.78 | 3.50 | 0.77 | 1 -0.96 | |||
06/10 22:30 | 0-0.5 0.84 | 2.5 0.81 | 2.03 | 0-0.5 -0.88 | 1 0.78 | |||
07/10 01:15 | 0.5-1 0.91 | 2.5 0.83 | 1.70 | 0-0.5 0.88 | 1 0.84 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Séc | ||||||||
06/10 18:00 | 1.5-2 0.84 | 3 0.86 | 1.19 | 0.5-1 0.86 | 1-1.5 0.93 | |||
06/10 20:30 | 0.80 | 2.5-3 0.78 | 2.63 | 0 -0.95 | 1-1.5 -0.96 | |||
06/10 20:30 | 0.5 0.86 | 2.5-3 -0.99 | 1.89 | 0-0.5 0.96 | 1 0.73 | |||
06/10 23:30 | 0.5 -0.99 | 2.5 0.91 | 2.00 | 0-0.5 -0.88 | 1 0.84 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Síp | ||||||||
06/10 22:59 | 0.82 | 2.5-3 0.96 | 7.10 | 0.95 | 1-1.5 -0.88 | |||
06/10 22:59 | 0-0.5 0.91 | 2.5 0.96 | 2.16 | 0 0.68 | 1 0.86 | |||
07/10 00:00 | 0-0.5 1.00 | 2.5 -0.93 | 2.18 | 0 0.70 | 1 0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ | ||||||||
06/10 17:30 | 0-0.5 -0.92 | 2.5 -0.95 | 2.36 | 0 0.80 | 1 -0.99 | |||
06/10 20:00 | -0.97 | 2.5-3 0.90 | 4.30 | -0.96 | 1 0.71 | |||
06/10 22:59 | 0.91 | 2.5-3 0.94 | 4.00 | 0.96 | 1 0.73 | |||
06/10 22:59 | 1.5 0.96 | 3-3.5 0.88 | 1.33 | 0.5 0.78 | 1-1.5 0.78 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Sỹ | ||||||||
06/10 19:15 | 0-0.5 -0.93 | 2.5 0.94 | 2.32 | 0 0.79 | 1 0.86 | |||
06/10 21:30 | 0 0.85 | 3 0.92 | 2.34 | 0 0.88 | 1-1.5 0.94 | |||
06/10 21:30 | 0 0.78 | 2.5-3 0.87 | 2.34 | 0 0.85 | 1-1.5 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thụy Điển | ||||||||
06/10 19:00 | 1 0.82 | 2.5-3 0.98 | 1.46 | 0.5 -0.93 | 1 0.80 | |||
06/10 19:00 | 0.5 -0.99 | 2.5 0.87 | 2.00 | 0-0.5 -0.90 | 1 0.83 | |||
06/10 21:30 | 1-1.5 -0.99 | 2.5-3 0.93 | 1.42 | 0.5 0.95 | 1 0.70 | |||
06/10 21:30 | 0-0.5 -0.95 | 2.5 0.89 | 2.33 | 0 0.79 | 1 0.85 | |||
06/10 21:30 | 0.95 | 3 0.96 | 2.85 | 0 -0.86 | 1-1.5 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ukraina | ||||||||
06/10 17:00 | 0.5 0.91 | 2-2.5 -0.84 | 1.91 | 0-0.5 0.99 | 0.5-1 0.79 | |||
06/10 19:30 | 1.5 0.89 | 2.5-3 0.79 | 1.25 | 0.5-1 -0.93 | 1-1.5 1.00 | |||
06/10 22:00 | 1-1.5 0.80 | 2.5 0.80 | 1.30 | 0.5 0.86 | 1 0.81 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Áo | ||||||||
06/10 19:30 | 0.5-1 0.82 | 2.5-3 0.84 | 1.65 | 0-0.5 0.80 | 1-1.5 -0.95 | |||
06/10 19:30 | 0.92 | 2.5-3 0.80 | 3.95 | 0.99 | 1-1.5 -0.97 | |||
06/10 22:00 | 0.94 | 3 0.83 | 3.30 | 0.84 | 1-1.5 0.86 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Đan Mạch | ||||||||
06/10 19:00 | 0.5-1 0.80 | 2.5-3 0.94 | 1.65 | 0-0.5 0.81 | 1 0.72 | |||
06/10 19:00 | 0.87 | 3 0.93 | 4.50 | -0.93 | 1-1.5 1.00 | |||
06/10 21:00 | 0.90 | 2.5 0.94 | 2.89 | 0 -0.88 | 1 0.77 | |||
06/10 22:59 | 0.5 -0.98 | 3 0.88 | 2.02 | 0-0.5 -0.92 | 1-1.5 0.94 | |||
07/10 01:00 | 0.96 | 3 -0.96 | 4.10 | 0.99 | 1-1.5 -0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Nhật Bản | ||||||||
06/10 12:00 | 0.97 | 2.5 0.89 | 3.55 | 0.80 | 1 0.94 | |||
06/10 14:00 | -0.96 | 2.5-3 0.97 | 5.60 | 0.77 | 1 0.85 | |||
06/10 14:00 | 0-0.5 1.00 | 2-2.5 0.84 | 2.26 | 0 0.73 | 1 -0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hàn Quốc | ||||||||
06/10 13:00 | 0 0.85 | 2-2.5 0.85 | 2.47 | 0 0.85 | 0.5-1 0.65 | |||
06/10 13:00 | 0 0.91 | 2-2.5 0.89 | 2.54 | 0 0.90 | 1 -0.89 | |||
06/10 13:00 | 0 -0.93 | 2-2.5 0.92 | 2.80 | 0 -0.96 | 0.5-1 0.70 | |||
06/10 13:00 | 0 0.97 | 2.5 0.83 | 2.56 | 0 0.96 | 1 0.82 | |||
06/10 13:00 | 0.88 | 2.5 0.82 | 3.30 | 0.78 | 1 0.85 | |||
06/10 13:00 | 0-0.5 0.89 | 2.5 0.96 | 2.16 | 0 0.65 | 1 0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Hồng Kông | ||||||||
06/10 14:00 | 0 0.90 | 3-3.5 0.87 | 2.34 | 0 0.89 | 1-1.5 0.77 | |||
06/10 17:00 | 0-0.5 0.78 | 2.5-3 0.76 | 2.06 | 0 0.66 | 1-1.5 0.99 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Thái Lan | ||||||||
06/10 18:00 | 0.99 | 2.5-3 0.70 | 4.15 | -0.90 | 1-1.5 -0.96 | |||
06/10 18:00 | 1.5-2 0.97 | 3-3.5 0.84 | 1.23 | 0.5-1 0.93 | 1.5 -0.99 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG UAE | ||||||||
06/10 20:10 | 0.64 | 3.5 -0.88 | 3.55 | 0.93 | 1.5 -0.98 | |||
06/10 22:45 | 2-2.5 0.95 | 3-3.5 0.78 | 1.12 | 1 -0.98 | 1.5 0.98 | |||
06/10 22:45 | 0.5 0.72 | 3-3.5 0.83 | 1.72 | 0-0.5 0.88 | 1.5 -0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Argentina | ||||||||
07/10 01:00 | 0.5-1 -0.96 | 1.5-2 0.89 | 1.77 | 0-0.5 1.00 | 0.5-1 0.97 | |||
07/10 02:30 | 0.5 1.00 | 2 0.97 | 1.98 | 0-0.5 -0.89 | 0.5-1 0.81 | |||
07/10 05:00 | 0.91 | 1.5-2 0.91 | 4.50 | 0.76 | 0.5-1 0.99 | |||
07/10 07:00 | 0.5 -0.95 | 1.5-2 0.82 | 2.05 | 0-0.5 -0.83 | 0.5-1 0.96 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Chi Lê | ||||||||
06/10 22:30 | 0-0.5 0.80 | 2-2.5 1.00 | 2.08 | 0-0.5 -0.83 | 1 -0.88 | |||
07/10 01:00 | 0 0.82 | 2-2.5 0.88 | 2.46 | 0 0.86 | 1 -0.98 | |||
07/10 03:30 | 0.5-1 1.00 | 2.5-3 -0.97 | 1.77 | 0-0.5 0.93 | 1 0.74 | |||
07/10 06:00 | 1-1.5 -0.92 | 2.5 -0.97 | 1.44 | 0.5 -0.95 | 1 0.87 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Colombia | ||||||||
07/10 03:00 | 1 -0.99 | 2-2.5 -0.94 | 1.52 | 0-0.5 0.75 | 1 -0.88 | |||
07/10 05:10 | 0.5 -0.90 | 2 -0.94 | 2.02 | 0-0.5 -0.86 | 0.5-1 0.88 | |||
07/10 07:20 | 0.5-1 0.88 | 2-2.5 0.89 | 1.68 | 0-0.5 0.84 | 1 0.98 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Ecuador | ||||||||
07/10 00:00 | 1-1.5 0.83 | 3 0.95 | 1.35 | 0.5 0.88 | 1-1.5 0.95 | |||
07/10 02:30 | 1-1.5 0.90 | 2-2.5 0.76 | 1.33 | 0.5 0.94 | 1 0.92 | |||
07/10 05:00 | 0.5 0.90 | 2-2.5 0.68 | 1.90 | 0-0.5 -0.97 | 1 0.85 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Paraguay | ||||||||
07/10 03:00 | 0.5 1.00 | 2-2.5 1.00 | 2.00 | 0-0.5 -0.88 | 0.5-1 0.70 | |||
07/10 06:00 | 0 0.90 | 2 0.98 | 2.65 | 0 0.87 | 0.5-1 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Uruguay | ||||||||
06/10 20:00 | 0-0.5 0.87 | 2-2.5 0.95 | 2.12 | 0-0.5 -0.83 | 0.5-1 0.70 | |||
07/10 02:00 | 0 0.77 | 2-2.5 0.99 | 2.35 | 0 0.79 | 0.5-1 0.70 | |||
07/10 04:30 | 0 0.79 | 2 0.93 | 2.41 | 0 0.83 | 0.5-1 0.83 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Venezuela | ||||||||
07/10 03:00 | 0.5 0.79 | 2 0.90 | 1.79 | 0-0.5 0.97 | 0.5-1 0.80 | |||
07/10 06:00 | 0-0.5 0.78 | 2-2.5 0.89 | 2.02 | 0-0.5 -0.89 | 1 -0.95 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Mexico | ||||||||
07/10 09:05 | 0.77 | 2.5-3 0.94 | 2.65 | 0 -0.99 | 1-1.5 -0.90 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Canada | ||||||||
07/10 01:00 | 0.90 | 2.5-3 0.86 | 3.30 | 0.77 | 1 0.65 | |||
07/10 04:00 | 0.75 | 2.5 0.96 | 3.10 | 0.65 | 1 0.92 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Costa Rica | ||||||||
07/10 04:00 | 0.78 | 2.5 0.97 | 4.85 | -0.96 | 1 0.88 | |||
07/10 05:00 | 1.5 0.96 | 2.5-3 0.84 | 1.27 | 0.5 0.78 | 1-1.5 -0.97 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Algeria | ||||||||
06/10 22:00 | 0 0.75 | 1.5-2 0.87 | 2.40 | 0 0.78 | 0.5-1 1.00 | |||
06/10 22:00 | 0.5 -0.93 | 2 -0.99 | 2.07 | 0-0.5 -0.83 | 0.5-1 0.89 | |||
06/10 23:45 | 0.79 | 1.5-2 -0.98 | 3.10 | 0 -0.88 | 0.5 0.75 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá VĐQG Marốc | ||||||||
06/10 22:00 | 0 0.91 | 1.5-2 0.85 | 2.67 | 0 0.91 | 0.5-1 0.96 | |||
07/10 00:00 | 1-1.5 0.76 | 2-2.5 0.74 | 1.28 | 0.5 0.86 | 1 0.93 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Bồ Đào Nha | ||||||||
06/10 17:00 | 0 0.91 | 2-2.5 0.83 | 2.58 | 0 0.96 | 1 -0.96 | |||
06/10 20:00 | 0-0.5 -0.83 | 2-2.5 0.84 | 2.46 | 0 0.88 | 1 -0.99 | |||
06/10 21:30 | 0 0.77 | 2.5 -0.99 | 2.36 | 0 0.80 | 1 0.97 | |||
06/10 21:30 | 0-0.5 -0.88 | 2-2.5 -0.93 | 2.43 | 0 0.82 | 0.5-1 0.79 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Nga | ||||||||
06/10 19:00 | 0 0.81 | 2 0.96 | 2.44 | 0 0.83 | 0.5-1 0.81 | |||
06/10 21:00 | 0.89 | 2-2.5 -0.92 | 2.91 | 0 -0.84 | 0.5-1 0.72 | |||
06/10 22:59 | 0.5 0.82 | 2-2.5 -0.98 | 1.82 | 0-0.5 1.00 | 0.5-1 0.73 | |||
06/10 22:59 | 1 0.79 | 2-2.5 0.72 | 1.42 | 0.5 -0.94 | 1 1.00 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Ba Lan | ||||||||
06/10 17:00 | 0 -0.94 | 2-2.5 0.70 | 2.72 | 0 -0.97 | 1 0.90 | |||
06/10 19:30 | -0.97 | 2.5 0.95 | 3.75 | 0.90 | 1 0.85 | |||
06/10 22:00 | 0.85 | 2.5 0.91 | 2.76 | 0 -0.90 | 1 0.88 | |||
07/10 00:00 | 0.5-1 0.79 | 2.5-3 0.94 | 1.54 | 0-0.5 0.74 | 1 0.75 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Bỉ | ||||||||
06/10 18:30 | 0.5 -0.96 | 3 0.81 | 2.04 | 0-0.5 -0.89 | 1-1.5 0.90 | |||
06/10 21:00 | 1 0.97 | 3 0.83 | 1.55 | 0.5 -0.92 | 1-1.5 0.87 | |||
07/10 00:15 | 0-0.5 0.96 | 2.5-3 0.98 | 2.19 | 0 0.73 | 1 0.75 | |||
Tỷ Lệ Kèo Bóng Đá Hạng 2 Israel | ||||||||
06/10 22:59 | 0.5-1 0.81 | 2.5-3 0.91 | 1.58 | 0-0.5 0.81 | 1 0.73 | |||
06/10 22:59 | 0-0.5 0.77 | 2.5 0.80 | 2.09 | 0 0.61 | 1 0.77 | |||
06/10 22:59 | 0-0.5 0.95 | 2.5 -0.99 | 2.14 | 0 0.62 | 1 0.97 | |||
06/10 22:59 | 0.5 -0.96 | 2.5 0.80 | 2.04 | 0-0.5 -0.95 | 1 0.77 | |||
06/10 22:59 | 0.5 0.89 | 2.5-3 0.91 | 1.84 | 0-0.5 0.99 | 1 0.70 | |||
06/10 22:59 | -0.99 | 2.5-3 0.79 | 6.60 | 0.94 | 1-1.5 -0.96 | |||
